В Т13,6 трлн утвердили лимиты гособязательств по ГЧП на 2025-2027 годы в Казахстане

Астана. 15 февраля. КазТАГ – В Т13,6 трлн утвердили лимиты государственных обязательств по государственно-частному партнерству (ГЧП) на 2025-2027 годы в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2025-2027 годы», - говорится в постановлении правительства.

В документе представлены следующие лимиты в тысячах тенге на общую сумму Т13 608 127 108 000:

№ п/п

Местный исполнительный орган

Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов

2025 год

2026 год

2027 год



Лимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

Лимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

Лимит ГО ГЧП МИО

Лимит принятия

1

область Абай

78 030 524

74 030 545

79 967 420

75 967 441

82 039 898

78 039 920

2

Акмолинская область

124 726 869

124 726 869

128 091 554

128 091 554

131 691 767

131 691 767

3

Актюбинская область

125 035 864

122 359 708

129 335 723

126 659 567

133 936 572

131 260 417

4

Алматинская область

147 606 281

73 633 634

155 088 490

81 115 844

163 094 454

89 121 807

5

Атырауская область

176 937 736

49 202 200

189 323 378

61 587 841

202 576 014

74 840 478

6

Западно-Казахстанская область

102 584 985

102 569 985

106 029 995

106 014 995

109 716 157

109 701 156

7

Жамбылская область

131 186 500

127 349 369

133 846 231

130 009 100

136 692 143

132 855 012

8

область Жетісу

97 430 186

83 635 510

98 838 682

85 044 006

100 345 773

86 551 097

9

Карагандинская область

147 777 419

147 777 419

153 262 774

153 262 774

159 132 104

159 132 104

10

Костанайская область

117 109 491

112 765 899

120 537 834

116 194 242

124 206 162

119 862 570

11

Кызылординская область

122 687 341

120 959 712

124 601 694

122 874 065

126 650 051

124 922 422

12

Мангистауская область

103 093 090

94 040 984

107 974 111

98 922 005

113 196 804

104 144 698

13

Павлодарская область

114 265 152

114 008 201

120 210 326

119 953 375

126 571 662

126 314 711

14

Северо-Казахстанская область

96 618 865

92 363 272

98 675 136

94 419 543

100 875 347

96 619 754

15

Туркестанская область

664 729 308

582 288 510

672 634 710

590 193 912

681 093 491

598 652 693

16

область Ұлытау

36 119 847

36 119 847

37 820 240

37 820 240

39 639 660

39 639 660

17

Восточно-Казахстанская область

99 712 695

92 003 813

102 910 688

95 201 806

106 332 541

98 623 659

18

город Алматы

996 534 969

986 045 742

1 066 292 416

1 055 803 189

1 140 932 885

1 130 443 658

19

город Астана

514 048 673

451 353 040

550 032 080

487 336 447

588 534 325

525 838 692

20

город Шымкент

340 959 706

268 971 894

356 034 920

284 047 108

372 165 400

300 177 588


Итого:

4 337 195 498

3 856 206 152

4 531 508 401

4 050 519 055

4 739 423 209

4 258 433 863

Источник фото: freepik.com


adimage