Астана. 25 мая. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы иностранных валют к тенге на 26 мая.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 25 мая.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 25 мая составляет Т444,44 за $1.
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
AUD | 1 | австралийский доллар | 291,53 | тенге |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 263,51 | тенге |
AMD | 10 | армянский драм | 11,66 | тенге |
BYN | 1 | белорусский рубль | 177,38 | тенге |
BRL | 1 | бразильский реал | 90,05 | тенге |
HUF | 10 | форинт | 12,83 | тенге |
KRW | 100 | вона | 33,64 | тенге |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 57,03 | тенге |
GEL | 1 | лари | 174,81 | тенге |
DKK | 1 | датская крона | 64,34 | тенге |
AED | 1 | дирхам | 121,64 | тенге |
USD | 1 | доллар США | 446,65 | тенге |
EUR | 1 | евро | 479,30 | тенге |
INR | 1 | индийская рупия | 5,40 | тенге |
IRR | 1000 | иранский реал | 10,60 | тенге |
CAD | 1 | канадский доллар | 328,66 | тенге |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 63,19 | тенге |
KGS | 1 | сом | 5,10 | тенге |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1452,90 | тенге |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 96,61 | тенге |
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 |
MXN | 1 | мексиканское песо | 25,14 | тенге |
MDL | 1 | молдавский лей | 25,21 | тенге |
NOK | 1 | норвежская крона | 40,71 | тенге |
PLN | 1 | злотый | 106,46 | тенге |
RUB | 1 | российский рубль | 5,60 | тенге |
SAR | 1 | саудовский риял | 119,10 | тенге |
XDR | 1 | сдр | 595,40 | тенге |
SGD | 1 | сингапурский доллар | 330,34 | тенге |
TJS | 1 | сомони | 40,98 | тенге |
THB | 1 | бат | 12,91 | тенге |
TRY | 1 | новая турецкая лира | 22,42 | тенге |
UZS | 100 | узбекский сум | 3,92 | тенге |
UAH | 1 | гривна | 12,09 | тенге |
GBP | 1 | фунт стерлингов | 552,82 | тенге |
CZK | 1 | чешская крона | 20,27 | тенге |
SEK | 1 | шведская крона | 41,54 | тенге |
CHF | 1 | швейцарский франк | 493,15 | тенге |
ZAR | 1 | рэнд | 23,11 | тенге |
JPY | 1 | йена | 3,20 | тенге |
Источник фото: Фото из открытых источников